Ihre Suchanfrage ergab 18 Treffer.
Preis: | 22.800,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 27.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 30.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum SKODA KAROQ anzeigen
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 56.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 162 kW / 220 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,6 |
außerorts (l/100 km) | 6,5 |
kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum AUDI Q3 anzeigen
Preis: | 45.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.001 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL ZAFIRA anzeigen
Preis: | 11.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2017 |
TÜV: | April 2024 |
gel. Kilometer: | 99.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
Preis: | 19.550,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 25.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 97 kW / 131 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HYUNDAI TUCSON anzeigen
Preis: | 5.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2015 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 9.700 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 649 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 7.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grün |
Motor: | |
Hubraum | 471 cm3 |
kW/PS: | 35 kW / 47 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 19.400,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 16.300,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL MOKKA X anzeigen
Preis: | 19.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 23.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 21.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | Juni 2025 |
gel. Kilometer: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 7.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2014 |
TÜV: | Oktober 2023 |
gel. Kilometer: | 115.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum SKODA RAPID anzeigen
Preis: | 29.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gold |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 45.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 27.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2019 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 76.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00
Freitag
8.00 - 17.00
Montag bis Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Außerhalb dieser Zeit finden Sie bei uns einen Tank-Automaten vor!