Ihre Suchanfrage ergab 12 Treffer.
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 23.000,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 16.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 14.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 5.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 17.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 745 cm3 |
kW/PS: | 40 kW / 54 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 11.000,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2017 |
TÜV: | Juni 2023 |
gel. Kilometer: | 25.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 69 kW / 93 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 3.500,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2002 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 37.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 996 cm3 |
kW/PS: | 72 kW / 97 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 5.600,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 125 cm3 |
kW/PS: | 11 kW / 14 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 13.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum HONDA UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 19.000,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2014 |
TÜV: | Januar 2024 |
gel. Kilometer: | 75.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum AUDI A4 ALLROAD anzeigen
Preis: | 10.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Bad Bayersoien |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00
Freitag
8.00 - 17.00
Tankstelle
Montag bis Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr